:::
4 臺南市115年度校長辦學績效評鑑資料表 應填名單
| # | 區 | 公私立 | 學校名稱 | 填報者 | 填報時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中西區 | 公立 | 家齊高中 | ||
| 2 | 中西區 | 公立 | 臺南女中 | ||
| 3 | 佳里區 | 公立 | 北門高中 | ||
| 4 | 佳里區 | 公立 | 北門農工 | ||
| 5 | 北區 | 公立 | 臺南二中 | ||
| 6 | 南區 | 公立 | 南寧高中 | ||
| 7 | 南區 | 公立 | 臺南高商 | ||
| 8 | 善化區 | 公立 | 善化高中 | ||
| 9 | 安南區 | 公立 | 土城高中 | ||
| 10 | 安南區 | 公立 | 臺南特教 | ||
| 11 | 安平區 | 公立 | 臺南海事 | ||
| 12 | 後壁區 | 公立 | 後壁高中 | ||
| 13 | 新化區 | 公立 | 新化高工 | ||
| 14 | 新化區 | 公立 | 新化高中 | ||
| 15 | 新化區 | 公立 | 南大附聰 | ||
| 16 | 新市區 | 公立 | 南科實中 | ||
| 17 | 新營區 | 公立 | 新營高工 | ||
| 18 | 新營區 | 公立 | 新營高中 | ||
| 19 | 東區 | 公立 | 臺南一中 | ||
| 20 | 歸仁區 | 公立 | 新豐高中 | ||
| 21 | 永康區 | 公立 | 大灣高中 | ||
| 22 | 永康區 | 公立 | 永仁高中 |
陳香年
余月琴
|
2026-03-06 16:36:00
2026-03-06 16:47:04
|
| 23 | 永康區 | 公立 | 臺南高工 | ||
| 24 | 永康區 | 公立 | 南大附中 | ||
| 25 | 玉井區 | 公立 | 玉井工商 | ||
| 26 | 白河區 | 公立 | 白河商工 | ||
| 27 | 麻豆區 | 公立 | 曾文家商 | ||
| 28 | 麻豆區 | 公立 | 曾文農工 | ||
| 29 | 七股區 | 公立 | 竹橋國中 | ||
| 30 | 下營區 | 公立 | 下營國中 |
陳音潔
王詩婷
方崑合
|
2026-03-06 14:43:16
2026-03-06 22:01:09
2026-03-06 00:47:38
|
| 31 | 中西區 | 公立 | 建興國中 | ||
| 32 | 中西區 | 公立 | 中山國中 | ||
| 33 | 仁德區 | 公立 | 仁德國中 | ||
| 34 | 仁德區 | 公立 | 仁德文賢國中 | ||
| 35 | 佳里區 | 公立 | 佳里國中 | ||
| 36 | 佳里區 | 公立 | 佳興國中 | ||
| 37 | 六甲區 | 公立 | 六甲國中 | ||
| 38 | 北區 | 公立 | 民德國中 | ||
| 39 | 北區 | 公立 | 成功國中 | ||
| 40 | 北區 | 公立 | 延平國中 | ||
| 41 | 北區 | 公立 | 文賢國中 | ||
| 42 | 北門區 | 公立 | 北門國中 | ||
| 43 | 南化區 | 公立 | 南化國中 | ||
| 44 | 南區 | 公立 | 大成國中 |
陳毓珺
|
2026-01-08 09:28:13
|
| 45 | 南區 | 公立 | 新興國中 | ||
| 46 | 善化區 | 公立 | 善化國中 |
吳旭泰
|
2026-03-05 23:51:42
|
| 47 | 大內區 | 公立 | 大內國中 | ||
| 48 | 學甲區 | 公立 | 學甲國中 | ||
| 49 | 安南區 | 公立 | 安順國中 | ||
| 50 | 安南區 | 公立 | 安南國中 | ||
| 51 | 安南區 | 公立 | 和順國中 | ||
| 52 | 安南區 | 公立 | 海佃國中 | ||
| 53 | 安南區 | 公立 | 九份子國中(小) | ||
| 54 | 安定區 | 公立 | 安定國中 | ||
| 55 | 安平區 | 公立 | 金城國中 | ||
| 56 | 安平區 | 公立 | 安平國中 | ||
| 57 | 官田區 | 公立 | 官田國中 | ||
| 58 | 將軍區 | 公立 | 將軍國中 | ||
| 59 | 山上區 | 公立 | 山上國中 | ||
| 60 | 左鎮區 | 公立 | 左鎮國中 | ||
| 61 | 後壁區 | 公立 | 後壁國中 |
陳正田
張可蓁
高儷玲
|
2026-03-06 16:53:20
2026-03-03 18:33:26
2026-03-06 11:05:17
|
| 62 | 後壁區 | 公立 | 菁寮國中 | ||
| 63 | 新化區 | 公立 | 新化國中 | ||
| 64 | 新市區 | 公立 | 新市國中 | ||
| 65 | 新營區 | 公立 | 南新國中 | ||
| 66 | 新營區 | 公立 | 太子國中 | ||
| 67 | 新營區 | 公立 | 新東國中 | ||
| 68 | 東區 | 公立 | 忠孝國中 | ||
| 69 | 東區 | 公立 | 復興國中 | ||
| 70 | 東區 | 公立 | 崇明國中 | ||
| 71 | 東區 | 公立 | 後甲國中 | ||
| 72 | 東山區 | 公立 | 東山國中 | ||
| 73 | 東山區 | 公立 | 東原國中 | ||
| 74 | 柳營區 | 公立 | 柳營國中 | ||
| 75 | 楠西區 | 公立 | 楠西國中 | ||
| 76 | 歸仁區 | 公立 | 歸仁國中 | ||
| 77 | 永康區 | 公立 | 永康國中 | ||
| 78 | 永康區 | 公立 | 大橋國中 | ||
| 79 | 永康區 | 公立 | 鹽行國中 | ||
| 80 | 玉井區 | 公立 | 玉井國中 | ||
| 81 | 白河區 | 公立 | 白河國中 |
黃添勇
|
2026-03-04 14:40:18
|
| 82 | 西港區 | 公立 | 西港國中 | ||
| 83 | 關廟區 | 公立 | 關廟國中 | ||
| 84 | 鹽水區 | 公立 | 鹽水國中 |
于淑英
|
2026-03-06 07:19:20
|
| 85 | 麻豆區 | 公立 | 麻豆國中 | ||
| 86 | 龍崎區 | 公立 | 龍崎國中 | ||
| 87 | 七股區 | 公立 | 七股國小 | ||
| 88 | 七股區 | 公立 | 後港國小 | ||
| 89 | 七股區 | 公立 | 竹橋國小 | ||
| 90 | 七股區 | 公立 | 三股國小 |
陳昭河
王文聖
|
2026-03-06 15:26:30
2026-03-05 14:55:54
|
| 91 | 七股區 | 公立 | 光復實小 | ||
| 92 | 七股區 | 公立 | 篤加國小 | ||
| 93 | 七股區 | 公立 | 龍山國小 | ||
| 94 | 七股區 | 公立 | 建功國小 | ||
| 95 | 七股區 | 公立 | 大文國小 | ||
| 96 | 七股區 | 公立 | 樹林國小 | ||
| 97 | 下營區 | 公立 | 下營國小 | ||
| 98 | 下營區 | 公立 | 中營國小 |
謝孟朋
沈佳蓉
|
2026-02-23 17:08:35
2026-03-04 14:13:42
|
| 99 | 下營區 | 公立 | 賀建國小 | ||
| 100 | 下營區 | 公立 | 甲中國小 | ||
| 101 | 下營區 | 公立 | 東興國小 |
陳志強
曾睿浬
|
2026-03-06 22:06:04
2026-03-06 17:26:58
|
| 102 | 中西區 | 公立 | 協進國小 | ||
| 103 | 中西區 | 公立 | 成功國小 | ||
| 104 | 中西區 | 公立 | 永福國小 |
楊淑晏
楊崇男
|
2026-03-06 23:40:46
2026-01-11 09:03:00
|
| 105 | 中西區 | 公立 | 忠義國小 |
林德宗
陳瓊豐
|
2026-03-06 15:35:29
2026-03-02 07:50:20
|
| 106 | 中西區 | 公立 | 進學國小 | ||
| 107 | 中西區 | 公立 | 南大附小 | ||
| 108 | 仁德區 | 公立 | 仁德國小 | ||
| 109 | 仁德區 | 公立 | 文賢國小 | ||
| 110 | 仁德區 | 公立 | 長興國小 | ||
| 111 | 仁德區 | 公立 | 依仁國小 | ||
| 112 | 仁德區 | 公立 | 大甲國小 | ||
| 113 | 仁德區 | 公立 | 仁和國小 | ||
| 114 | 仁德區 | 公立 | 德南國小 | ||
| 115 | 仁德區 | 公立 | 虎山實小 | ||
| 116 | 佳里區 | 公立 | 佳里國小 | ||
| 117 | 佳里區 | 公立 | 佳興國小 | ||
| 118 | 佳里區 | 公立 | 延平國小 | ||
| 119 | 佳里區 | 公立 | 塭內國小 | ||
| 120 | 佳里區 | 公立 | 子龍國小 | ||
| 121 | 佳里區 | 公立 | 仁愛國小 | ||
| 122 | 佳里區 | 公立 | 通興國小 | ||
| 123 | 佳里區 | 公立 | 信義國小 | ||
| 124 | 六甲區 | 公立 | 六甲國小 | ||
| 125 | 六甲區 | 公立 | 林鳳國小 | ||
| 126 | 北區 | 公立 | 立人國小 |
吳欣蓁
黃莉婷
|
2026-03-06 13:09:52
2026-03-06 09:58:26
|
| 127 | 北區 | 公立 | 公園國小 | ||
| 128 | 北區 | 公立 | 開元國小 | ||
| 129 | 北區 | 公立 | 大光國小 | ||
| 130 | 北區 | 公立 | 大港國小 | ||
| 131 | 北區 | 公立 | 文元國小 | ||
| 132 | 北區 | 公立 | 賢北國小 |
劉育青
|
2026-03-05 11:19:10
|
| 133 | 北門區 | 公立 | 北門國小 | ||
| 134 | 北門區 | 公立 | 蚵寮國小 |
陳綺棻
陳柏宏
王建堯
|
2026-03-06 19:13:02
2026-03-06 19:08:29
2026-03-06 18:05:15
|
| 135 | 北門區 | 公立 | 文山國小 | ||
| 136 | 北門區 | 公立 | 錦湖國小 | ||
| 137 | 北門區 | 公立 | 三慈國小 | ||
| 138 | 南化區 | 公立 | 南化國小 | ||
| 139 | 南化區 | 公立 | 北寮國小 |
張鴻祺
雷漢強
|
2026-03-05 17:29:03
2026-03-06 09:03:19
|
| 140 | 南化區 | 公立 | 瑞峰國小 | ||
| 141 | 南區 | 公立 | 志開實小 | ||
| 142 | 南區 | 公立 | 新興國小 | ||
| 143 | 南區 | 公立 | 省躬國小 | ||
| 144 | 南區 | 公立 | 喜樹國小 | ||
| 145 | 南區 | 公立 | 龍崗國小 |
陳慶峰
李啟榮
|
2026-03-06 21:24:05
2026-03-06 15:59:38
|
| 146 | 南區 | 公立 | 日新國小 | ||
| 147 | 南區 | 公立 | 永華國小 |
孫偉恩
李建璋
|
2026-03-05 08:25:21
2026-03-05 12:45:04
|
| 148 | 善化區 | 公立 | 善化國小 | ||
| 149 | 善化區 | 公立 | 茄拔國小 | ||
| 150 | 善化區 | 公立 | 善化大同國小 | ||
| 151 | 善化區 | 公立 | 大成國小 | ||
| 152 | 善化區 | 公立 | 陽明國小 | ||
| 153 | 善化區 | 公立 | 善糖國小 | ||
| 154 | 善化區 | 公立 | 小新國小 |
謝慶皇
張智傑
|
2026-03-03 15:44:38
2026-03-03 15:26:03
|
| 155 | 大內區 | 公立 | 大內國小 | ||
| 156 | 大內區 | 公立 | 二溪國小 |
甘耀樺
顏美雲
|
2026-03-06 18:39:18
2026-03-06 20:21:12
|
| 157 | 大內區 | 公立 | 頭社分校 | ||
| 158 | 學甲區 | 公立 | 學甲國小 | ||
| 159 | 學甲區 | 公立 | 中洲國小 | ||
| 160 | 學甲區 | 公立 | 宅港國小 | ||
| 161 | 學甲區 | 公立 | 頂洲國小 | ||
| 162 | 學甲區 | 公立 | 東陽國小 | ||
| 163 | 安南區 | 公立 | 安順國小 | ||
| 164 | 安南區 | 公立 | 和順國小 |
陳孟訓
|
2026-03-06 14:52:14
|
| 165 | 安南區 | 公立 | 海東國小 | ||
| 166 | 安南區 | 公立 | 土城國小 | ||
| 167 | 安南區 | 公立 | 鎮海國小 | ||
| 168 | 安南區 | 公立 | 顯宮國小 |
何志中
|
2026-03-06 23:23:08
|
| 169 | 安南區 | 公立 | 長安國小 | ||
| 170 | 安南區 | 公立 | 南興國小 |
洪敬堯
黃寶東
|
2026-03-06 10:57:26
2026-03-06 08:35:52
|
| 171 | 安南區 | 公立 | 安佃國小 |
蔡孜怡
胡俊賢
|
2026-03-06 18:37:08
2026-03-06 17:05:18
|
| 172 | 安南區 | 公立 | 青草國小 | ||
| 173 | 安南區 | 公立 | 安慶國小 | ||
| 174 | 安南區 | 公立 | 海佃國小 | ||
| 175 | 安南區 | 公立 | 學東國小 | ||
| 176 | 安南區 | 公立 | 九份子國(中)小 | ||
| 177 | 安定區 | 公立 | 安定國小 | ||
| 178 | 安定區 | 公立 | 南安國小 | ||
| 179 | 安定區 | 公立 | 安定南興國小 | ||
| 180 | 安平區 | 公立 | 新南國小 |
魏萬能
|
2026-03-04 18:25:30
|
| 181 | 安平區 | 公立 | 石門國小 | ||
| 182 | 安平區 | 公立 | 西門實小 | ||
| 183 | 安平區 | 公立 | 安平國小 | ||
| 184 | 安平區 | 公立 | 億載國小 | ||
| 185 | 安平區 | 公立 | 漁光分校 | ||
| 186 | 官田區 | 公立 | 官田國小 |
陳慶林
黃遠光
徐子蔚
|
2026-03-04 15:41:36
2026-03-06 10:08:47
2026-03-03 11:16:12
|
| 187 | 官田區 | 公立 | 隆田國小 | ||
| 188 | 官田區 | 公立 | 嘉南國小 | ||
| 189 | 官田區 | 公立 | 渡拔國小 |
許坤鎮
|
2026-03-05 08:02:15
|
| 190 | 將軍區 | 公立 | 將軍國小 | ||
| 191 | 將軍區 | 公立 | 漚汪國小 | ||
| 192 | 將軍區 | 公立 | 苓和國小 | ||
| 193 | 將軍區 | 公立 | 鯤鯓國小 | ||
| 194 | 將軍區 | 公立 | 長平國小 | ||
| 195 | 山上區 | 公立 | 山上國小 | ||
| 196 | 左鎮區 | 公立 | 左鎮國小 |
顏志霖
|
2026-03-06 17:12:26
|
| 197 | 左鎮區 | 公立 | 光榮實小 | ||
| 198 | 後壁區 | 公立 | 後壁國小 | ||
| 199 | 後壁區 | 公立 | 菁寮國小 |
顏百鴻
|
2026-03-06 23:31:41
|
| 200 | 後壁區 | 公立 | 安溪國小 |
蔡志奇
|
2026-03-06 14:46:05
|
| 201 | 後壁區 | 公立 | 新東國小 |
林秋美
李嘉麟
陳世芬
楊絢任
張清峰
毛詩渝
|
2026-03-06 13:51:26
2026-02-25 16:15:12
2026-03-04 14:58:19
2026-03-06 11:07:31
2026-02-12 11:38:15
2026-03-05 11:14:30
|
| 202 | 後壁區 | 公立 | 永安國小 | ||
| 203 | 後壁區 | 公立 | 新嘉國小 | ||
| 204 | 後壁區 | 公立 | 樹人國小 | ||
| 205 | 新化區 | 公立 | 新化國小 | ||
| 206 | 新化區 | 公立 | 那拔國小 | ||
| 207 | 新化區 | 公立 | 口埤實小 |
周文鳳
|
2026-03-06 10:58:54
|
| 208 | 新化區 | 公立 | 大新國小 | ||
| 209 | 新化區 | 公立 | 正新國小 | ||
| 210 | 新市區 | 公立 | 新市國小 | ||
| 211 | 新市區 | 公立 | 大社國小 | ||
| 212 | 新市區 | 公立 | 南科實小 | ||
| 213 | 新營區 | 公立 | 新營國小 | ||
| 214 | 新營區 | 公立 | 新民國小 |
黃耿鐘
陳玥蓓
|
2026-03-05 18:37:06
2026-03-06 22:59:09
|
| 215 | 新營區 | 公立 | 新營新興國小 | ||
| 216 | 新營區 | 公立 | 新進國小 | ||
| 217 | 新營區 | 公立 | 南梓實小 | ||
| 218 | 新營區 | 公立 | 新生國小 | ||
| 219 | 新營區 | 公立 | 土庫國小 | ||
| 220 | 新營區 | 公立 | 公誠國小 | ||
| 221 | 新營區 | 公立 | 新泰國小 | ||
| 222 | 東區 | 公立 | 勝利國小 | ||
| 223 | 東區 | 公立 | 博愛國小 | ||
| 224 | 東區 | 公立 | 大同國小 | ||
| 225 | 東區 | 公立 | 東光國小 | ||
| 226 | 東區 | 公立 | 德高國小 | ||
| 227 | 東區 | 公立 | 崇學國小 | ||
| 228 | 東區 | 公立 | 復興國小 | ||
| 229 | 東區 | 公立 | 崇明國小 | ||
| 230 | 東區 | 公立 | 裕文國小 | ||
| 231 | 東山區 | 公立 | 東山國小 | ||
| 232 | 東山區 | 公立 | 聖賢國小 | ||
| 233 | 東山區 | 公立 | 東原國小 | ||
| 234 | 東山區 | 公立 | 青山國小 |
郭耿舜
|
2026-03-06 23:57:22
|
| 235 | 東山區 | 公立 | 吉貝耍國小 | ||
| 236 | 柳營區 | 公立 | 柳營國小 | ||
| 237 | 柳營區 | 公立 | 果毅國小 | ||
| 238 | 柳營區 | 公立 | 重溪國小 | ||
| 239 | 柳營區 | 公立 | 太康國小 | ||
| 240 | 柳營區 | 公立 | 新山國小 | ||
| 241 | 楠西區 | 公立 | 楠西國小 | ||
| 242 | 歸仁區 | 公立 | 歸仁國小 | ||
| 243 | 歸仁區 | 公立 | 歸南國小 | ||
| 244 | 歸仁區 | 公立 | 保西國小 | ||
| 245 | 歸仁區 | 公立 | 大潭國小 |
鄭郁蓁
黃信恩
|
2026-03-06 13:19:12
2026-03-05 23:05:58
|
| 246 | 歸仁區 | 公立 | 文化國小 | ||
| 247 | 歸仁區 | 公立 | 紅瓦厝國小 | ||
| 248 | 永康區 | 公立 | 永康國小 | ||
| 249 | 永康區 | 公立 | 大灣國小 | ||
| 250 | 永康區 | 公立 | 三村國小 | ||
| 251 | 永康區 | 公立 | 西勢國小 | ||
| 252 | 永康區 | 公立 | 永康復興國小 | ||
| 253 | 永康區 | 公立 | 龍潭國小 |
黃逸婷
|
2026-03-05 10:54:42
|
| 254 | 永康區 | 公立 | 大橋國小 | ||
| 255 | 永康區 | 公立 | 崑山國小 | ||
| 256 | 永康區 | 公立 | 五王國小 | ||
| 257 | 永康區 | 公立 | 永信國小 |
蘇釩城
|
2026-03-06 18:25:37
|
| 258 | 永康區 | 公立 | 永康勝利國小 | ||
| 259 | 玉井區 | 公立 | 玉井國小 |
李信達
|
2026-03-06 07:11:53
|
| 260 | 玉井區 | 公立 | 層林國小 | ||
| 261 | 白河區 | 公立 | 白河國小 | ||
| 262 | 白河區 | 公立 | 玉豐國小 | ||
| 263 | 白河區 | 公立 | 竹門國小 |
簡辰全
黃冠鈞
|
2026-03-06 16:09:00
2026-03-05 16:16:48
|
| 264 | 白河區 | 公立 | 內角國小 | ||
| 265 | 白河區 | 公立 | 仙草實小 | ||
| 266 | 白河區 | 公立 | 河東國小 | ||
| 267 | 白河區 | 公立 | 大竹國小 | ||
| 268 | 白河區 | 公立 | 關嶺分校 | ||
| 269 | 白河區 | 公立 | 六溪分校 | ||
| 270 | 西港區 | 公立 | 西港國小 | ||
| 271 | 西港區 | 公立 | 港東國小 |
鄭雅云
林書漢
|
2026-03-04 10:18:37
2026-03-05 15:12:55
|
| 272 | 西港區 | 公立 | 西港成功國小 | ||
| 273 | 西港區 | 公立 | 後營國小 |
李錦璋
楊珍俐
蔡佩伶
李姿葦
吳昭慧
楊貴喬
曾妗霓
周國民
|
2026-03-06 12:14:45
2026-03-06 10:59:20
2026-02-26 09:31:05
2026-03-02 14:57:12
2026-03-02 12:36:53
2026-03-02 08:52:36
2026-02-27 01:04:39
2026-03-02 08:37:27
|
| 274 | 西港區 | 公立 | 松林國小 | ||
| 275 | 關廟區 | 公立 | 關廟國小 |
翁靚芠
|
2026-03-06 20:11:52
|
| 276 | 關廟區 | 公立 | 五甲國小 |
洪千雯
|
2026-03-06 15:53:32
|
| 277 | 關廟區 | 公立 | 保東國小 |
張茵倩
方笠洋
沈國璋
鄭妃娟
陳品卉
郭素卿
陳威廷
|
2026-03-06 12:26:02
2026-03-06 11:15:22
2026-03-04 15:30:02
2026-03-06 11:16:37
2026-03-06 08:56:58
2026-03-05 16:54:59
2026-03-05 16:00:17
|
| 278 | 關廟區 | 公立 | 崇和國小 |
陳彥良
蔡志昇
甘珠靜
|
2026-03-06 23:38:20
2026-01-06 15:13:07
2026-03-05 23:08:53
|
| 279 | 關廟區 | 公立 | 文和實小 | ||
| 280 | 關廟區 | 公立 | 深坑國小 | ||
| 281 | 關廟區 | 公立 | 新光國小 | ||
| 282 | 鹽水區 | 公立 | 鹽水國小 | ||
| 283 | 鹽水區 | 公立 | 歡雅國小 |
康韶真
謝昀晏
|
2026-03-06 16:51:40
2026-02-26 15:06:28
|
| 284 | 鹽水區 | 公立 | 坔頭港國小 | ||
| 285 | 鹽水區 | 公立 | 月津國小 | ||
| 286 | 鹽水區 | 公立 | 竹埔國小 |
廖秋宛
許柔暖
陳芷廷
林瑾涵
蔡孟璋
鄭婉瑜
|
2026-03-06 06:27:25
2026-03-06 15:06:34
2026-03-05 14:58:03
2026-03-05 09:25:35
2026-03-05 12:24:53
2026-03-05 15:09:25
|
| 287 | 鹽水區 | 公立 | 仁光國小 |
吳永清
羅雅懷
|
2026-03-06 23:59:25
2026-03-05 10:50:58
|
| 288 | 鹽水區 | 公立 | 岸內國小 | ||
| 289 | 鹽水區 | 公立 | 文昌國小 |
施幸妙
林芳如
|
2026-03-06 23:44:40
2026-03-05 07:39:36
|
| 290 | 麻豆區 | 公立 | 麻豆國小 | ||
| 291 | 麻豆區 | 公立 | 培文國小 | ||
| 292 | 麻豆區 | 公立 | 文正國小 |
楊詠翔
|
2026-02-24 10:12:09
|
| 293 | 麻豆區 | 公立 | 大山國小 | ||
| 294 | 麻豆區 | 公立 | 安業國小 | ||
| 295 | 麻豆區 | 公立 | 北勢國小 | ||
| 296 | 麻豆區 | 公立 | 港尾國小 |
李淑敏
周豐榮
|
2026-02-19 19:00:37
2026-02-19 17:22:22
|
| 297 | 麻豆區 | 公立 | 紀安國小 | ||
| 298 | 龍崎區 | 公立 | 龍崎國小 |
